市场、经营、资本-知识管理推动建筑业的“三驾马车”
- 2013年中国建筑业前三季度分析简报
- 建筑服务业发展现状及营改增税制设计研究
- 如何控制项目采购成本
- 国有建筑企业人力资源管理的问题与建议
- 建筑施工企业人才流失的对策
- 建筑业企业多元化战略的回顾与启示
- 世界顶级承包商的发展模式和启示
- 基于经济法看我国绿色建筑的发展问题
- 建筑工程土建预算的审查技巧、管理建议和误区
- 建筑企业的准时化采购模式研究
内容提示:今天我们来聊一聊建筑业和知识管理,在《丁士昭院士报告》中,他指出传统建设工程项目中三分之二的问题都与信息交流有关;建设项目中10%到33%的成本增加都与信息交流问题有关;在大型工程项目中,信息交流问题导致的工程变更和错误约占工程总成本的3%到5%。那么这些问题如何
延伸阅读:知识管理
主持人: | 大家好,KM三人行又和大家见面了。 今天参与我们讨论的有AMT经理贾文玉先生,BPM&KM业务线业务拓展总监李彤先生和咨询顾问赵杨先生。欢迎大家! 今天我们来聊一聊建筑业和知识管理,在《丁士昭院士报告》中,他指出传统建设工程项目中三分之二的问题都与信息交流有关;建设项目中10% 到 33% 的成本增加都与信息交流问题有关;在大型工程项目中,信息交流问题导致的工程变更和错误约占工程总成本的3%到 5%。那么这些问题如何解决呢?首先建筑行业主要会面临哪些问题呢? |
贾文玉: | |
李 彤: | 这么低?是否是某一细分行业的? |
贾文玉: | 主要是指建筑施工企业,在施工安全、设计和施工变更、采购管理等方面存在的漏洞,导致了巨大的利润损失。 |
主持人: | 就建筑行业来讲,利润率如果那么低,是否可以说是行业特性决定的呢? |
贾文玉: | 也不是行业特性决定的。一些行业领头企业从项目融资、项目设计开始,为甲方提供全程服务,利润率就会比单纯做施工高很多。单纯的建筑施工企业,业内笑称为做苦力的。 |
赵 杨: | 我觉得这个问题是跟整个行业有关的,从房地产业直接延伸过来的,整个地产行业里面充斥着3万多家企业,很难见到外资的身影,前十名地产商的市场份额不到6%,而且根本没有进入、技术和资本方面的门槛。 |
主持人: | 是的,我想我们讨论的对象可以是建筑业的大型集团企业。 |
贾文玉: | 大企业也不见得有全程服务的能力,KM和建筑业主题比较大,小一些比如KM与建筑企业的安全管理,就可以细谈。 |
主持人: | 建筑业和知识管理的关系确实比较多,譬如工程项目管理,安全生产管理等等,那么知识管理如何能帮助解决这些建筑业的问题呢? |
赵 杨: | 71号文件之前,房地产的核心优势是土地。来自土地的价值开发实际上构成了当前房地产企业的主要利润来源。而未来房地产企业的核心竞争力在哪里?我认为是资本,是资本的利用。而具体来说呢,是善于捕捉市场机会及敏锐的判断力;高超的资本运作能力;卓越的经营管理能力。这些是由KM项目提升的。通过KM,可以提升捕捉市场机会及敏锐的判断力、资本运作能力和经营管理能力,应用KM会有显著效果,但要有一些做配套。所以我认为KM对房地产企业的作用可能胜于建筑企业,但不能说建筑企业就不需要KM。 |
贾文玉: | 对,KM对房地产企业来说,也具有很大价值。毕竟地产商和建筑施工企业差别非常大,一边是甲方,一边是乙方。 |
赵 杨: | 我觉得建筑行业的KM应该要解决5个问题: 其中贾文玉说的安全是第1个的问题。 从行业特点来看,建筑施工企业的经营活动实际上就是实施一系列的项目的过程,项目的成败决定了企业的成败!因此如何通过知识管理来有效提高沟通和协同能力(问题2),从而提高运作效率,降低企业运作成本,具有非常重要的意义。此外,项目过程中形成的最佳实践和教训对其他的项目亦具重大参考价值(问题3),避免企业“重新发明轮子”和“重蹈覆辙”。因此,KM之於建筑施工企业是有价值的!但我们又必须注意到建筑行业的“流动性强”、“涉及面广”、“员工的信息化意识普遍不高”、“共享文化远未形成”等客观现实,这都将对知识管理项目建设的成功造成巨大影响,所以,问题4、5需要重点考虑。 |
主持人: | 是的,建筑行业可能没有房地产开发行业那么利润诱人,从内部抓管理,就成为提高利润的主要途径了。 |
贾文玉: | 看可否这样,看房地产企业或者建筑施工企业的核心业务流程,判断KM对其中的作用点和价值点,形成一个10个甚至更多的列表,这个列表中的问题,企业很头疼。 |
赵 杨: | 不光是成本了,我觉得避免重蹈覆辙,是和成本、有效管理并重的建筑企业期望用KM解决的重点问题,贾文玉的思路我很赞同。 |
贾文玉: | 赵杨可以谈谈KM对这样的企业有什么价值,哪些点是能切实打动企业老总的?比如,KM强化了安全意识,每年企业能减少几起安全事故。 |
主持人: | 在这里,我列一些问题, |
贾文玉: | KM共享了投标经验,每年能多拿下1个项目,等等。主持人列的很好,可以MECE一下,再分分类,价值点就出来了。 |
赵 杨: | 我觉得综合来看是三个指标:市场判断力、资本能力、经营管理能力。善于捕捉市场机会及敏锐的判断力;高超的资本运作能力;卓越的经营管理能力。在任何行业,KM提升的都是这三方面,而建筑行业还要加上自己项目制的特性。 |
主持人: | 市场机会的捕捉,是否依靠对客户及其项目特性的把握? |
赵 杨: | 我觉得是和分享隐性知识有关的。 |
主持人: | 建筑行业的项目管理特性是否决定了项目管理是知识管理的重要切入点? |
赵 杨: | 我觉得可能是一种思路,但不是必然。 |
主持人: | 那么在安全管理方面,知识管理又是如何发挥作用的呢? |
赵 杨: | 我觉得任何管理,不管是KM,还是SCM,其实结果都是一种文化。安全管理方面,KM可以做两点:在施工现场如何进行有效管理,以及做到即让过失经验得到分享。 |
主持人: | 那也就是流程优化,和经验库的积累,可以这样理解吧。 那么在房地产行业,知识管理除了提高运营效率,在其他方面就能发挥更多作用了吧。 |
赵 杨: | 是啊,我觉得提高资本利用率一个理由就胜过其他了。 |
主持人: | 提高资本利用率,更多地还是涉及隐性知识的共享吧 |
赵 杨: | 利用知识库提升土地的价值开发。 |
主持人: | 万科集团通过协作平台,为项目工程中的信息提供了审批和存档功能,从设计、工程到销售各环节实现了30多个项目审批流程。解决了项目阶段中的审批周期长,文档版本不一致的现象。万科集团的协同工作平台,实现了项目审批的周期缩短,是否也是知识管理的价值所在? |
贾文玉: | 这也是知识管理和流程紧密结合的价值所在。 |
主持人: | 好的,感谢大家今天热情地参与讨论,知识管理在国内刚刚兴起,建筑业以及房地产行业在飞速发展的过程中,也遇到了许多令人头痛的管理问题,我们相信,知识管理能够在这些领域帮助企业解决实际问题的话,将为这个行业的发展带来更多的机会。 |
原文网址:http://www.pipcn.com/research/200606/473.htm
也许您还喜欢阅读: